Те же данные, что и в кабинете: календарь Forex Factory, тепловая карта макроиндикаторов 10 стран, RSS-ленты крипто/форекс/фьючерсов в реальном времени.
Экономические события текущей недели — Forex Factory
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | All | G20 Meetings | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | JPY | Prelim Industrial Production m/m | -0.7% | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Retail Sales y/y | 3.2% | — | LOW |
| 04:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | — | — | LOW |
| 04:00 | NZD | ANZ Business Confidence | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Company Operating Profits q/q | 2.0% | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.7% | — | LOW |
| 04:30 | CNY | Manufacturing PMI | 49.5 | — | LOW |
| 04:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | — | LOW |
| 08:00 | JPY | Housing Starts y/y | 7.5% | — | LOW |
| 09:29 | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.3% | — | MEDIUM |
| 10:00 | GBP | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 18:15 | All | G20 Meetings | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 0.9% | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Capital Spending q/y | -0.2% | — | LOW |
| 03:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | 55.1 | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Building Approvals m/m | -4.7% | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Current Account | -29.7B | — | LOW |
| 04:45 | CNY | RatingDog Manufacturing PMI | 51.0 | — | LOW |
| 06:35 | JPY | 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 08:00 | JPY | Consumer Confidence | 35.3 | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Retail Sales m/m | 0.4% | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.1% | — | LOW |
| 09:30 | AUD | Commodity Prices y/y | — | — | LOW |
| 09:33 | CHF | Retail Sales y/y | 1.6% | — | LOW |
| 10:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 50.3 | — | LOW |
| 10:30 | CHF | Manufacturing PMI | 54.1 | — | LOW |
| 10:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | 51.4 | — | LOW |
| 10:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | 51.5 | — | LOW |
| 10:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | 54.1 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 52.8 | — | LOW |
| 11:30 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.6% | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | 51.5 | — | LOW |
| 11:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.9% | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Mortgage Approvals | 59K | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 7.2B | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | — | MEDIUM |
| 12:00 | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 3.3% | — | MEDIUM |
| 12:00 | EUR | Italian Prelim CPI m/m | 0.5% | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | — | LOW |
| 15:30 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | LOW |
| 16:05 | USD | FOMC Member Barr Speaks | — | — | LOW |
| 16:30 | CAD | Manufacturing PMI | — | — | LOW |
| 16:45 | USD | Final Manufacturing PMI | 53.3 | — | LOW |
| 17:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 55.2 | — | HIGH |
| 17:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | 70.5 | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | JOLTS Job Openings | 7.33M | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | Construction Spending m/m | 0.0% | — | LOW |
| 17:04 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | — | LOW |
| 17:15 | USD | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | — | LOW |
| 18:15 | All | G20 Meetings | — | — | LOW |
| 18:25 | NZD | GDT Price Index | — | — | LOW |
| 23:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | Building Consents m/m | — | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Monetary Base y/y | -13.5% | — | LOW |
| 04:30 | AUD | GDP q/q | 0.3% | — | HIGH |
| 05:00 | NZD | Official Cash Rate | 2.75% | — | HIGH |
| 05:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | — | — | HIGH |
| 05:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | — | — | HIGH |
| 06:00 | NZD | RBNZ Press Conference | — | — | HIGH |
| 09:45 | EUR | French Gov Budget Balance | — | — | LOW |
| 10:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | 15.4K | — | LOW |
| 15:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 47K | — | MEDIUM |
| 16:45 | CAD | BOC Rate Statement | — | — | HIGH |
| 16:45 | CAD | Overnight Rate | 2.25% | — | HIGH |
| 17:00 | USD | Factory Orders m/m | 0.7% | — | LOW |
| 17:30 | CAD | BOC Press Conference | — | — | HIGH |
| 17:30 | USD | Crude Oil Inventories | -0.4M | — | LOW |
| 21:00 | USD | Beige Book | — | — | LOW |
| 23:10 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | — | — | MEDIUM |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 | NZD | Overseas Trade Index q/q | -2.1% | — | LOW |
| 04:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | — | — | LOW |
| 04:15 | AUD | RBA Assist Gov Jones Speaks | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Goods Trade Balance | 1.52B | — | LOW |
| 04:45 | CNY | RatingDog Services PMI | 50.6 | — | LOW |
| 06:35 | JPY | 30-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 08:15 | AUD | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — | LOW |
| 09:30 | CHF | CPI m/m | 0.0% | — | MEDIUM |
| 10:00 | CHF | GDP q/q | 1.7% | — | LOW |
| 10:15 | EUR | Spanish Services PMI | 59.0 | — | LOW |
| 10:45 | EUR | Italian Services PMI | 53.6 | — | LOW |
| 10:50 | EUR | French Final Services PMI | 48.4 | — | LOW |
| 10:55 | EUR | German Final Services PMI | 48.5 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Final Services PMI | 51.7 | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Final Services PMI | 52.8 | — | LOW |
| 11:43 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 11:57 | EUR | French 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 12:00 | EUR | PPI m/m | 1.2% | — | LOW |
| 12:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | — | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Labor Productivity q/q | 0.7% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Trade Balance | 3.2B | — | LOW |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | 205K | — | MEDIUM |
| 15:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | — | — | LOW |
| 15:30 | USD | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | — | LOW |
| 15:30 | USD | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.3% | — | LOW |
| 15:30 | USD | Trade Balance | -89.4B | — | LOW |
| 16:45 | USD | Final Services PMI | 56.8 | — | LOW |
| 17:00 | USD | ISM Services PMI | 54.2 | — | MEDIUM |
| 17:30 | USD | Natural Gas Storage | 30B | — | LOW |
| 18:00 | GBP | MPC Member Pill Speaks | — | — | LOW |
| 22:00 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | LOW |
| 22:55 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | JPY | Household Spending y/y | -1.6% | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Factory Orders m/m | 0.3% | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Construction PMI | 45.8 | — | LOW |
| 11:50 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | HIGH |
| 12:00 | EUR | Retail Sales m/m | 0.3% | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Employment Change | 15.1K | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Unemployment Rate | 6.4% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Non-Farm Employment Change | 55K | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Unemployment Rate | 4.1% | — | HIGH |
| 17:00 | CAD | Ivey PMI | 56.2 | — | MEDIUM |
Лента ключевых мировых экономических событий из Google News
Макроэкономические индикаторы 10 стран. Данные: World Bank / IMF 2024.
| Индикатор | 🇺🇸 US | 🇨🇳 CN | 🇪🇺 EU | 🇩🇪 DE | 🇯🇵 JP | 🇮🇳 IN | 🇬🇧 GB | 🇫🇷 FR | 🇨🇦 CA | 🇷🇺 RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП (трлн $) | 28.8 |
18.5 |
18.4 |
4.5 |
4.2 |
3.9 |
3.5 |
3.1 |
2.1 |
2.0 |
| Рост ВВП (%) | 2.8 |
5.2 |
0.4 |
-0.3 |
1.9 |
8.2 |
0.1 |
0.7 |
1.1 |
3.6 |
| Бюджет/ВВП (%) | -6.3 |
-7.1 |
-3.6 |
-2.5 |
-5.8 |
-8.9 |
-4.4 |
-5.5 |
-1.4 |
-1.9 |
| Долг/ВВП (%) | 123 |
84.0 |
82.0 |
64.0 |
255 |
83.0 |
101 |
111 |
107 |
17.0 |
| Ключевая ставка (%) | 5.5 |
3.5 |
4.5 |
4.5 |
0.3 |
6.5 |
5.3 |
4.5 |
5.0 |
21.0 |
| Инфляция (%) | 2.9 |
0.2 |
2.4 |
2.2 |
2.7 |
5.1 |
4.0 |
2.3 |
2.9 |
7.4 |
| Безработица (%) | 3.7 |
5.2 |
6.5 |
5.9 |
2.6 |
8.0 |
4.2 |
7.5 |
5.8 |
2.9 |
| Тек. счёт/ВВП (%) | -3.0 |
1.5 |
2.8 |
6.7 |
3.5 |
-1.8 |
-3.1 |
-0.7 |
-0.8 |
5.1 |
| Промпроизводство (%) | 0.2 |
4.6 |
-1.2 |
-4.8 |
-1.8 |
5.8 |
-0.5 |
-0.8 |
0.9 |
3.5 |
Рейтинги 10 стран по ключевым экономическим показателям
Годовой уровень инфляции потребительских цен
Уровень безработицы среди трудоспособного населения
Годовой темп роста ВВП
Ключевые процентные ставки центральных банков
Отношение государственного долга к ВВП
Годовое изменение объёма промышленного производства
Bitcoin, Ethereum, альткоины — лента из CoinDesk и CoinTelegraph
Сырьё, металлы, энергоносители — Reuters / Investing
Валютные пары и решения центральных банков
После регистрации — push-уведомления о ключевых событиях, фильтры, синхронизация с вашим портфелем.
© 2026 Finance OS. Все права защищены. ООО «Белый Лотос» (ИНН 9703239825)
Мы используем файлы cookies
Сайт использует файлы cookies для обеспечения работы сервиса, аналитики и персонализации в соответствии с требованиями 152-ФЗ РФ. Подробнее