Те же данные, что и в кабинете: календарь Forex Factory, тепловая карта макроиндикаторов 10 стран, RSS-ленты крипто/форекс/фьючерсов в реальном времени.
Экономические события текущей недели — Forex Factory
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | JPY | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 02:01 | CNY | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 04:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Building Approvals m/m | -10.2% | — | LOW |
| 10:00 | GBP | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 10:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 49.5 | — | LOW |
| 10:30 | CHF | Manufacturing PMI | 52.0 | — | LOW |
| 10:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | 51.6 | — | LOW |
| 10:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | 52.8 | — | LOW |
| 10:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | 51.2 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 52.2 | — | LOW |
| 11:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -20.9 | — | LOW |
| 12:15 | EUR | Eurogroup Meetings | — | — | LOW |
| 17:00 | USD | Factory Orders m/m | 0.5% | — | LOW |
| 19:50 | USD | FOMC Member Williams Speaks | — | — | LOW |
| 20:05 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | LOW |
| 21:00 | USD | Loan Officer Survey | — | — | LOW |
| 22:30 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | MEDIUM |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | JPY | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 02:01 | CNY | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 04:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Household Spending m/m | 1.8% | — | LOW |
| 07:30 | AUD | Cash Rate | 4.35% | — | HIGH |
| 07:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | — | — | HIGH |
| 07:30 | AUD | RBA Rate Statement | — | — | HIGH |
| 08:30 | AUD | RBA Press Conference | — | — | HIGH |
| 09:30 | CHF | CPI m/m | 0.3% | — | MEDIUM |
| 10:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | -18.6K | — | LOW |
| 12:15 | EUR | ECOFIN Meetings | — | — | LOW |
| 15:30 | CAD | Trade Balance | -2.4B | — | LOW |
| 15:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | MEDIUM |
| 15:30 | USD | Trade Balance | -61.0B | — | LOW |
| 16:31 | EUR | French Gov Budget Balance | — | — | LOW |
| 16:45 | USD | Final Services PMI | 51.3 | — | LOW |
| 16:59 | USD | New Home Sales | — | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | ISM Services PMI | 53.7 | — | HIGH |
| 17:00 | USD | JOLTS Job Openings | 6.86M | — | HIGH |
| 17:00 | USD | New Home Sales | 652K | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | LOW |
| 17:03 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 42.0 | — | LOW |
| 18:37 | NZD | GDT Price Index | — | — | LOW |
| 19:30 | USD | FOMC Member Barr Speaks | — | — | LOW |
| 23:30 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NZD | RBNZ Financial Stability Report | — | — | LOW |
| 01:45 | NZD | Employment Change q/q | 0.3% | — | HIGH |
| 01:45 | NZD | Unemployment Rate | 5.4% | — | HIGH |
| 01:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | 0.4% | — | LOW |
| 02:00 | JPY | Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 04:00 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | — | — | MEDIUM |
| 04:45 | CNY | RatingDog Services PMI | 52.0 | — | LOW |
| 09:45 | EUR | French Industrial Production m/m | 0.5% | — | LOW |
| 10:15 | EUR | Spanish Services PMI | 51.9 | — | LOW |
| 10:45 | EUR | Italian Services PMI | 47.9 | — | LOW |
| 10:50 | EUR | French Final Services PMI | 46.5 | — | LOW |
| 10:55 | EUR | German Final Services PMI | 46.9 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Final Services PMI | 47.4 | — | LOW |
| 11:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | -0.4% | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Final Services PMI | 51.9 | — | LOW |
| 12:00 | EUR | PPI m/m | 3.3% | — | LOW |
| 15:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 118K | — | MEDIUM |
| 16:30 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | — | — | LOW |
| 17:00 | CAD | Ivey PMI | 49.9 | — | MEDIUM |
| 17:30 | USD | Crude Oil Inventories | -3.4M | — | LOW |
| 20:00 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — | LOW |
| 23:15 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | — | — | MEDIUM |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | NZD | RBNZ Gov Breman Speaks | — | — | MEDIUM |
| 02:50 | JPY | Monetary Base y/y | -10.5% | — | LOW |
| 02:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | — | — | LOW |
| 04:30 | AUD | Goods Trade Balance | 4.38B | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Factory Orders m/m | 1.0% | — | LOW |
| 09:45 | EUR | French Trade Balance | -6.7B | — | LOW |
| 10:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | — | — | LOW |
| 10:00 | CHF | Unemployment Rate | 3.0% | — | LOW |
| 11:00 | GBP | MPC Member Lombardelli Speaks | — | — | LOW |
| 11:30 | GBP | Construction PMI | 45.8 | — | LOW |
| 12:00 | EUR | Retail Sales m/m | -0.3% | — | LOW |
| 12:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 12:18 | EUR | French 10-y Bond Auction | — | — | LOW |
| 14:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | — | — | LOW |
| 15:30 | USD | Unemployment Claims | 205K | — | MEDIUM |
| 15:30 | USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 0.7% | — | LOW |
| 15:30 | USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | 2.6% | — | LOW |
| 15:40 | GBP | MPC Member Taylor Speaks | — | — | LOW |
| 17:00 | USD | Construction Spending m/m | 0.3% | — | LOW |
| 17:00 | USD | Construction Spending m/m | — | — | LOW |
| 17:30 | USD | Natural Gas Storage | 72B | — | LOW |
| 21:00 | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | — | — | LOW |
| 21:05 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | — | — | LOW |
| 22:00 | USD | Consumer Credit m/m | 12.5B | — | LOW |
| 22:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 3.2% | — | LOW |
| 05:03 | CNY | Trade Balance | 575B | — | LOW |
| 05:04 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | 83.1B | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Industrial Production m/m | 0.4% | — | LOW |
| 09:00 | EUR | German Trade Balance | 17.8B | — | LOW |
| 09:00 | GBP | Halifax HPI m/m | 0.0% | — | LOW |
| 09:01 | EUR | French Bank Holiday | — | — | HOLIDAY |
| 10:00 | CHF | SECO Consumer Climate | -46 | — | LOW |
| 10:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | — | — | MEDIUM |
| 12:45 | USD | FOMC Member Cook Speaks | — | — | LOW |
| 15:20 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | — | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Employment Change | 12.9K | — | HIGH |
| 15:30 | CAD | Unemployment Rate | 6.7% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Non-Farm Employment Change | 65K | — | HIGH |
| 15:30 | USD | Unemployment Rate | 4.3% | — | HIGH |
| 17:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 49.7 | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | — | — | MEDIUM |
| 17:00 | USD | Final Wholesale Inventories m/m | 1.4% | — | LOW |
| 19:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | — | — | LOW |
| Время | Валюта | Событие | Прогноз | Факт | Важность |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | — | — | LOW |
| 02:30 | USD | FOMC Member Daly Speaks | — | — | LOW |
| 02:30 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — | LOW |
| 02:30 | USD | FOMC Member Waller Speaks | — | — | LOW |
Лента ключевых мировых экономических событий из Google News
Макроэкономические индикаторы 10 стран. Данные: World Bank / IMF 2024.
| Индикатор | 🇺🇸 US | 🇨🇳 CN | 🇪🇺 EU | 🇩🇪 DE | 🇯🇵 JP | 🇮🇳 IN | 🇬🇧 GB | 🇫🇷 FR | 🇨🇦 CA | 🇷🇺 RU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП (трлн $) | 28.8 |
18.5 |
18.4 |
4.5 |
4.2 |
3.9 |
3.5 |
3.1 |
2.1 |
2.0 |
| Рост ВВП (%) | 2.8 |
5.2 |
0.4 |
-0.3 |
1.9 |
8.2 |
0.1 |
0.7 |
1.1 |
3.6 |
| Бюджет/ВВП (%) | -6.3 |
-7.1 |
-3.6 |
-2.5 |
-5.8 |
-8.9 |
-4.4 |
-5.5 |
-1.4 |
-1.9 |
| Долг/ВВП (%) | 123 |
84.0 |
82.0 |
64.0 |
255 |
83.0 |
101 |
111 |
107 |
17.0 |
| Ключевая ставка (%) | 5.5 |
3.5 |
4.5 |
4.5 |
0.3 |
6.5 |
5.3 |
4.5 |
5.0 |
21.0 |
| Инфляция (%) | 2.9 |
0.2 |
2.4 |
2.2 |
2.7 |
5.1 |
4.0 |
2.3 |
2.9 |
7.4 |
| Безработица (%) | 3.7 |
5.2 |
6.5 |
5.9 |
2.6 |
8.0 |
4.2 |
7.5 |
5.8 |
2.9 |
| Тек. счёт/ВВП (%) | -3.0 |
1.5 |
2.8 |
6.7 |
3.5 |
-1.8 |
-3.1 |
-0.7 |
-0.8 |
5.1 |
| Промпроизводство (%) | 0.2 |
4.6 |
-1.2 |
-4.8 |
-1.8 |
5.8 |
-0.5 |
-0.8 |
0.9 |
3.5 |
Рейтинги 10 стран по ключевым экономическим показателям
Годовой уровень инфляции потребительских цен
Уровень безработицы среди трудоспособного населения
Годовой темп роста ВВП
Ключевые процентные ставки центральных банков
Отношение государственного долга к ВВП
Годовое изменение объёма промышленного производства
Bitcoin, Ethereum, альткоины — лента из CoinDesk и CoinTelegraph
Сырьё, металлы, энергоносители — Reuters / Investing
Валютные пары и решения центральных банков
После регистрации — push-уведомления о ключевых событиях, фильтры, синхронизация с вашим портфелем.
Мы используем файлы cookies
Сайт использует файлы cookies для обеспечения работы сервиса, аналитики и персонализации в соответствии с требованиями 152-ФЗ РФ. Подробнее